Sostituire la batteria al piombo con un pacco al litio per il sistema di energia solare
LiFePO4 Batteria per la sostituzione della batteria al piombo | |||
Articolo | Parametro | ||
Modello | WPG12V6Ah | WPG12V20Ah | WPG12V50Ah |
Tensione nominale (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Capacità nominale (Ah) | 6 | 20 | 50 |
Energia nominale (Wh) | 76,8 | 256 | 640 |
Intervallo di tensione di uscita (V) | 10-14.6 | 10-14.6 | 10-14.6 |
Tensione di carica (V) | 14-14.6 | 14-14.6 | 14-14.6 |
Tensione di interruzione (V) | 10 | 10 | 10 |
Corrente di carica massima (A) | 6 | 20 | 50 |
Corrente di carica consigliata (A) | 3 | 10 | 10 |
Corrente di scarica massima (A) | 6 | 20 | 50 |
terminale | M5 | M6 | |
Dimensioni (mm) | Dimensioni: 151*65*95 | Dimensioni: 181*77*170 | Dimensioni: 231*145*208 |
sostituzione delle batterie al piombo con quelle agli ioni di litio (Sostituzione al piombo LiFePO4) Progettazione e soluzioni
è una delle attività principali di WELLPACK.
Rispetto alle batterie al piombo, presenta i seguenti vantaggi:
1, Durata più lunga/tempo di standby della batteria più lungo
2, Peso più leggero
3. Maggiore densità energetica
4, Velocità di ricarica più rapida
5. Maggiore durata di servizio
6. Configurazione più flessibile
7. Più verde e rispettoso dell'ambiente
8, Rapporto qualità-prezzo più elevato
Possiamo supportare il servizio ODM/OEM
e fornirti soluzioni personalizzate
Adatto per batterie per motociclette, batterie per carrelli elevatori, batterie per camper, batterie marine, batterie di emergenza, stazioni base solari e altri scenari applicativi.
WELLPACK, focalizzata sulle batterie agli ioni di litio, offre soluzioni integrate per la produzione di batterie.